ММЗ полный перечень
Поставим любые двигатели производство ММЗ УП Минский моторный завод.
Арт. | Применяемость | Наличие |
---|---|---|
MMZ-3LD-03 | ||
MMZ-3LD-04 | ||
MMZ-3LD-06 | ||
MMZ-3LD-08 | ||
MMZ-3LD-13 | ||
MMZ-3LD-16 | ||
MMZ-3LD-17 | ||
MMZ-3LD-18 | ||
MMZ-3LD-20 | МТЗ-320, 3 цилиндра, 35 л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
MMZ-3LD-22 | ||
MMZ-3LD-24 | ||
MMZ-3LD-25 | ||
MMZ-3LD-26 | ||
MMZ-3LD-29 | ||
MMZ-3LD-31 | ||
MMZ-3LD-33 | ||
MMZ-3LDG-00 | электроагрегаты мощн.20кВт, 3 цилиндра, 35 л.с. |
Уточните наличие
|
MMZ-3LDG-05 | электроагрегаты мощн. 20кВт, с эл.регул.частоты вращ., 3 цил., 35 л.с. |
Уточните наличие
|
MMZ-3LDG-06 | ||
MMZ-3LDG-07 | ||
MMZ-3LDG-08 | ||
MMZ-3LDG-16 | ||
MMZ-3LDT-00 | ||
MMZ-3LDT-07 | ||
MMZ-3LDT-10 | ||
MMZ-3LDT-13 | ||
MMZ-3LDT-15 | ||
MMZ-3LDT-20 | ||
MMZ-3LDTI-19 | ||
Д242-1066 | ||
Д242-1285 | Автобетоносмеситель, без сцепления (Ногинск) | |
Д242-1291 | ТЗА 62 л.с. Автобетоносмеситель, без сцепления (моторпал) |
Уточните наличие
|
Д242-1319 | УралТермоСвар, 62л.с. |
Уточните наличие
|
Д242-1401 | Автобетоносмеситель, без сцепления | |
Д242-1626 | сварочные агрегаты "Искра", 62 л.с. | |
Д242-42 | ||
Д242-426 | Полтавский ТМЗ, компр.станция ПКСД-5,25 62 л.с. |
Уточните наличие
|
Д242-435 | ||
Д242-517Э | ||
Д242-549МЭ | ||
Д242-56ДЭ | ||
Д242-56М | Сварочный агрегат Уральского завода |
Уточните наличие
|
Д242-56Н | ||
Д242-56Э | ||
Д242-600М | ||
Д242-707 | бетоносмесители ТЗА 62 л.с. |
Уточните наличие
|
Д242-71М | ЮМЗ, трактор ЮМЗ-6 (аналог Д-65) ТНВД «Моторпал» с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д242-71Т | ||
Д242-794Б | компресс.станции ПТМЗ 62 л.с. | |
Д242-819 | Буровые установки 62л.с. |
Уточните наличие
|
Д242Л-101 | дорожная техника 62 л.с. с ЗИП | |
Д242С-1245 | ||
Д242С-953 | ||
Д243.1-164Т | ||
Д243.1-739Т | ||
Д243.2С-366 | ||
Д243-1053 | Переоборудование: ЗиЛ-130 ЗиЛ-131 с картером, 81 л.с., с ЗИП, (одноцилиндровый компрессор) |
Уточните наличие
|
Д243-1065 | ||
Д243-1235Э | ||
Д243-1244 | ||
Д243-1281 | ||
Д243-1281М | ||
Д243-1320 | ||
Д243-1330 | ||
Д243-139 | ||
Д243-1390 | ||
Д243-1509 | ||
Д243-1512 | ||
Д243-1559 | ||
Д243-1598 | ||
Д243-1599 | ||
Д243-1670 | ||
Д243-20 | Львовский погрузчик 41030, 40810 |
Есть в наличии
|
Д243-203 | ||
Д243-20М | ||
Д243-250МЭ | ||
Д243-286 | погрузчик ТВЭКС, ВП-05 81л.с. |
Уточните наличие
|
Д243-342Э | погрузчик Балканкар 81л.с. с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д243-349А | ДГУ, Электроагрегат (Курск) 81 л.с. |
Уточните наличие
|
Д243-436К | ||
Д243-449 | ДГУ,ТСС 81 л.с. |
Уточните наличие
|
Д243-449А | ДЭС АД-24 | |
Д243-450 | ||
Д243-481 | ||
Д243-514В | ||
Д243-570М | Автобетоносмеситель, без сцепления | |
Д243-712 | ||
Д243-726А | ||
Д243-746 | ||
Д243-798 |
Уточните наличие
|
|
Д243-802 | ПСМ электроагрегаты мощн. 40кВт 81л.с. с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д243-859Ф | ||
Д243-860 | ||
Д243-869 |
Уточните наличие
|
|
Д243-876 | ||
Д243-878 | ||
Д243-887 | ||
Д243-887К | ||
Д243-899 | ||
Д243-908 | ||
Д243-91 | МТЗ-80, -82 81 л.с. со стартером (ЗИП в комплекте) |
Есть в наличии
|
Д243-91W | ||
Д243-91К | ||
Д243-91М | ||
Д243-92МЭ | ||
Д243S2-1575 | ||
Д243S2-1581 | ||
Д243S2-1583 | ||
Д243S2-1673 | ||
Д243S2-5011 | ||
Д243Л-94 | МТЗ-80, 82 81 л.с. под пускач с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д243С-377Э | ||
Д243С-644Э | ||
Д243С-863 | Экскаватор ТВЭКС ЕК-12, без сцепления |
Уточните наличие
|
Д243С-866 | ||
Д243С-962Э | ||
Д243С-965 | ||
Д244-792Т | ||
Д245.12С-1165 | ЗЗГТ гус. транспортер ГАЗ-34036 109 л.с., без ген. |
Уточните наличие
|
Д245.12С-1334 | ГАЗ-34039, ЗЗГТ 109 л.с. с ЗИП, с ЗИП, 24В. |
Есть в наличии
|
Д245.12С-1339 | ЧКЗ, компресс.станции, ДГУ, 109л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.12С-230М | ЗИЛ-5301 Бычок 109 л.с.ММЗ |
Есть в наличии
|
Д245.12С-231К | Переоборудование ЗиЛ-130/ -131 109 л.с. с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д245.12С-231М | ||
Д245.12С-231С | ||
Д245.12С-231Х | ||
Д245.12С-2664 | ||
Д245.12С-2683 | ||
Д245.12С-2719 | ||
Д245.12С-2725 | ||
Д245.12С-2762 | ||
Д245.12С-2950 | с КПП, переоборудование ГАЗ-66, 109 л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д245.12С-2953 | ||
Д245.12С-2954 | ||
Д245.12С-2957 | ||
Д245.12С-2983 | ||
Д245.12С-2999 | ||
Д245.12С-368М | ЗИЛ 5301(бычок), с картером, рослав. ТНВД | |
Д245.16ЛС-994Р | ТЛТ-100, Онежский тракторный завод, г.Петрозаводск | |
Д245.16С-1468 | ||
Д245.16С-1959 | ||
Д245.16С-2275 | ||
Д245.16С-2286 | ||
Д245.16С-2289 | ||
Д245.16С-2532 | ||
Д245.16С-2626 | ||
Д245.16С-2707 | Трелевочный трактор ТЛТ-100, ОТЗ 126,5 л.с. с ЗИП, сцепление |
Уточните наличие
|
Д245.16С-2763 | ||
Д245.16С-993Р |
Уточните наличие
|
|
Д245.2S2-1583Э | ||
Д245.2S2-1726Э | МТЗ 122 л.с. | |
Д245.2S2-1901Э | ЧТЗ 122л.с. | |
Д245.2S2-1909Э | ||
Д245.2S2-1922Э | МТЗ-1220 122 л.с. | |
Д245.2S2-1942Э | ТВЭКС без пневмокомпрессора. ЕК-18-90 122 л.с. Тверской экскаватор | |
Д245.2S2-1943Э | ТВЭКС ЕК-18-90 122 л.с. Тверской экскаватор | |
Д245.2S2-1956Э | ||
Д245.2S2-2001 | ||
Д245.2S2-2279 | ||
Д245.2S2-2533 | ||
Д245.30Е2-1802 | МАЗ-4370 Зубренок с КПП, (аналог Д-245.30Е2-665), 155л.с. |
Есть в наличии
|
Д245.30Е2-1803 | ||
Д245.30Е2-1804 | МАЗ 4370 Зубренок без КПП (аналог Д-245.30Е2-987), 155л.с. |
Есть в наличии
|
Д245.30Е2-2665 | ||
Д245.30Е2-2677 | ||
Д245.30Е2-2688 | ПСМ насосные станции, 155л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.30Е2-2723 | ||
Д245.30Е2-2740 | ||
Д245.30Е2-2752 | ||
Д245.30Е2-2759 | ||
Д245.30Е2-2792 | ||
Д245.30Е2-2810 | ||
Д245.30Е2-2814 | ЗИЛ-131, 155л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.30Е2-2820 | ||
Д245.30Е2-2821 | ||
Д245.30Е2-2907 | ||
Д245.30Е2-2907Б | ||
Д245.30Е2-2964 | ||
Д245.30Е2-2986 | ||
Д245.30Е2-2995 | ||
Д245.30Е2-800В | ||
Д245.30Е2-801В | ||
Д245.30Е3-1141 | ЗиЛ Амур (с КПП) | |
Д245.30Е3-1442 | МАЗ 4370 “Зубренок” (без КПП), Евро-3 |
Уточните наличие
|
Д245.30Е3-3159 | МАЗ 4370 “Зубренок” (без КПП) Евро3 | |
Д245.30Е3-3167 | ||
Д245.30Е3-3184 | ||
Д245.35-868М | ||
Д245.35Е4-4069 | МАЗ-4370, ЕВРО-4, 177 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.43S2-1380Э | ||
Д245.43S2-1538Э | ||
Д245.43S2-1713Э | ||
Д245.43S3АМ1872Э | ||
Д245.5-1220 | МТЗ-922, -923, 89 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.5-1247Э | ||
Д245.5-1944 | ||
Д245.5-2020 | ||
Д245.5-2022 |
Уточните наличие
|
|
Д245.5-2274 | ||
Д245.5-2291 | ||
Д245.5-2298 | ||
Д245.5-2325 | ТЗА, 89 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.5-2420 | ||
Д245.5-31М | МТЗ-922, -923 89 л.с. | |
Д245.5-31Э | ||
Д245.5-86 | ||
Д245.5S2-1387 | ||
Д245.5S2-1701Э | ||
Д245.5S2-1705Э | МТЗ 922 | |
Д245.5S2-1934Э | ||
Д245.5S2-2160Э | ВгТЗ, ДТ-75, 95л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.5S2-2304 | ||
Д245.5S2-2630 | ||
Д245.5S2-3530 | ||
Д245.5S2-3534 | ||
Д245.5S3АМ-1868Э | ||
Д245.5С-1648Э | ||
Д245.5С-2070Э | ||
Д245.7-1812 | ГАЗ-33081,ГАЗ-3309, 122 л.с., аналог Д-245.7-658 |
Уточните наличие
|
Д245.7-1841 | ГАЗ-33081, ГАЗ-3309. 122 л.с.., (аналог Д-245.7-628), с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д245.7-2695 | ТверьДизельАгрегат, 122л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.7-2714 | ТверьДизельАгрегат, 122л.с. |
Есть в наличии
|
Д245.7-2750 | ||
Д245.7-363 | Автобус ПАЗ-3205, 12V, замена на Д245.7-1801 |
Уточните наличие
|
Д245.7-363В | ||
Д245.7-628 | ГАЗ-3309, 122л.с., с п/компрессором |
Уточните наличие
|
Д245.7-658 | ГАЗ-33081, -3309 (122 л.с.) без п/компрес. |
Уточните наличие
|
Д245.7Е2-1088 | ||
Д245.7Е2-1518 | ПАЗ-3205, 24В |
Уточните наличие
|
Д245.7Е2-1807 | ГАЗ-3310-Валдай (Аналог Д245.7-254), 122л.с. |
Есть в наличии
|
Д245.7Е2-2689 | ||
Д245.7Е2-2728 | ||
Д245.7Е2-2738 | ||
Д245.7Е2-2797 | ||
Д245.7Е2-2966 | ||
Д245.7Е2-398В | ПАЗ-3205, с картером сцепления, замена Д245.7-363 (-1806) 12V |
Уточните наличие
|
Д245.7Е2-840В | ||
Д245.7Е2-840М | ГАЗ-3308,3309 | |
Д245.7Е2-841В | ГАЗ-3308,ГАЗ-3309 Садко, 122 л.с., замена Д245.7-628 с п/компрес |
Уточните наличие
|
Д245.7Е2-841М | ||
Д245.7Е2-842В | ГАЗ-3308,ГАЗ-3309 Садко, 122 л.с., замена Д245.7-628 с п/компрес. |
Есть в наличии
|
Д245.7Е2-842М | ||
Д245.7Е2-843В | ||
Д245.7Е2-843М | ||
Д245.7Е3-1049 | ГАЗ-33081, ГАЗ-3309, Евро-3, 122 л.с. |
Есть в наличии
|
Д245.7Е3-1062 | ГАЗ-33104 Валдай, Евро-3, 122 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.7Е3-3010 | ГАЗ-33081, ГАЗ-3309 Евро-3+, 122 л.с. | |
Д245.7Е3-3020 | ||
Д245.7Е3-3022 | ГАЗ-33081, ГАЗ-3309 Евро-3+, 122 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.7Е3-3164 | ||
Д245.7Е4-4003 | ГАЗ-33081, ГАЗ-3309 ЕВРО-4, 122 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.7Е4-4006 | ГАЗ-33081,3309 Евро-4 122 л.с. | |
Д245.7Е4-4086 | ||
Д245.7Е4-4089 | ||
Д245.9-1024 | ||
Д245.9-1972 | ||
Д245.9-2812 | ||
Д245.9-2982 | ||
Д245.9-336М | МАЗ-4370 136 л.с. |
Есть в наличии
|
Д245.9-361В | ПАЗ г. Павлово-на-оке, автобус ПАЗ-4234 (12В) |
Есть в наличии
|
Д245.9-362В | ПАЗ 24V 136 л.с. с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д245.9-402М | АМО ЗИЛ-4329/ Переоборудование ЗиЛ-130/-131 24V 136 л.с. без зип |
Есть в наличии
|
Д245.9-402С | ||
Д245.9-402Х | АМО ЗИЛ-4329/ Переоборудование ЗиЛ-130/-131 12V 136 л.с. с зип |
Есть в наличии
|
Д245.9-403Х | ||
Д245.9-450 | ||
Д245.9-450М | ||
Д245.9-568 | ||
Д245.9-693 | ||
Д245.9Е2-1096 | ||
Д245.9Е2-1519 | ПАЗ-4234 ЕВРО-2, 24V, 136 л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д245.9Е2-1573 | ЗиЛ-5301"Бычок" без картера ТНВД «Моторпал» (-676) |
Есть в наличии
|
Д245.9Е2-1576 | ЗиЛ ТНВД «Моторпал» (без картера сцепления) (-725) | |
Д245.9Е2-257 | Переоборудование ЗиЛ ЕВРО-2, ТНВД «Моторпал» (-402) и (-216), 136 л.с. |
Есть в наличии
|
Д245.9Е2-259 | ЗИЛ-5301 Бычок 136 л.с. с ЗИП с картером, замена Д245.12С-368 (-311) |
Уточните наличие
|
Д245.9Е2-2679 | ДМ09, Завод Дормашин, г.Рыбинск 136 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245.9Е2-2686 | ||
Д245.9Е2-2726 | ||
Д245.9Е2-2754 | ||
Д245.9Е2-2768 | ||
Д245.9Е2-2794 | ||
Д245.9Е2-2802 | ||
Д245.9Е2-2863 | ||
Д245.9Е2-2924 | ||
Д245.9Е2-2979 | ||
Д245.9Е2-396В | ПАЗ Евро-2 12V 136 л.с. с ЗИП | |
Д245.9Е2-397В | ПАЗ Евро-2 24V 136 л.с. с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д245.9Е3-1128 | ПАЗ-4234 Евро-3, 24V, с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д245.9Е3-1129 | ПАЗ-4234 Евро-3, 24V, с ЗИП | |
Д245.9Е3-3036 | Переоборудование ЗиЛ ЕВРО-3 (без картера сцепления) |
Уточните наличие
|
Д245.9Е3-3037 | ЗИЛ-4329,4331 ЕВРО-3, 136 л.с., без картера сцепления, со сцеплением |
Уточните наличие
|
Д245.9Е4-4024 | ПАЗ-4234 ЕВРО-4, 136л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д245.9Е4-4025 | ПАЗ-3205 ЕВРО-4 136л.с. с ЗИП без генератора и картера сцепления |
Уточните наличие
|
Д245.9Е4-4044 | ПАЗ-4234 ЕВРО-4 136л.с. с ЗИП без генератора и картера сцепления |
Уточните наличие
|
Д245.9Е4-4045 | ПАЗ-3205 ЕВРО-4, ЭБ-OBD, 136л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д245-06 | МТЗ-1020, МТЗ-1025, 105 л.с. |
Уточните наличие
|
Д245-06Д | ||
Д245-06ДМ | ||
Д245-06М | ||
Д245-1046 | ||
Д245-1155 | ||
Д245-1230 | МТЗ-100 ОТЗ |
Уточните наличие
|
Д245-1241 | МТЗ-1021,МТЗ-100Х, 105л.с. |
Уточните наличие
|
Д245-1582 | ||
Д245-160 | ||
Д245-162 | ||
Д245-174 | ||
Д245-174С | ||
Д245-174У | МТЗ-1021,МТЗ-100Х, 105л.с. | |
Д245-1903 | ||
Д245-2009 | МТЗ-1025, 105л.с. |
Уточните наличие
|
Д245-2010 | ||
Д245-2132 | ||
Д245-2146 | ||
Д245-2243 | ||
Д245-2292 | ||
Д245-2432 | ||
Д245-26ДЭ | ||
Д245-26Э | МТЗ 1025 | |
Д245-27 | Дорожная техника, завод Ударник, ТО18-К, ТО18-Д с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д245-27Д | ||
Д245-27ДМ | ||
Д245-27М | ||
Д245-35 | погрузчик ПК-33, Орел, 105л.с. |
Уточните наличие
|
Д245-3518 | ||
Д245-39 | ||
Д245-829 | ||
Д245-928 | ||
Д245S2-1719Э | ||
Д245S2-1721Э | ||
Д245S2-2450Э | ||
Д245S3АМ-2351 | ||
Д245Л-552 | ТДТ-55, ОТЗ 105 л.с. под пускач Онежский тракторный завод, г.Петрозаводск | |
Д245С-1045Э | ||
Д245С-1365 | ||
Д245С-1537 | ||
Д245С-1842 | ||
Д245С-1953Э | ТВЭКС Экскаватор ЕК-14 ЕК-18 |
Есть в наличии
|
Д245С-2040Э | ||
Д245С-2124Э | ||
Д245С-2527 | ||
Д245С-2710 | ||
Д246.10-08 | ||
Д246.1-06Е | ||
Д246.1-07Е | ||
Д246.1-100Д | электроагрегаты мощн.30кВт 57л.с. с ЗИП | |
Д246.1-100Е | ||
Д246.1-100М | ||
Д246.1-82М | электроагрегаты мощн.30кВт 12V 57л.с. | |
Д246.1-83Д | ||
Д246.1-83М | электроагрегаты мощн.30кВт 24V 57л.с. | |
Д246.1-89М | ||
Д246.1-90М | Д246.1-50; Э/агрегат г.Курск, э/агрегаты мощностью 30кВт (Д243-349) | |
Д246.1-91М | ||
Д246.2-13 | ||
Д246.2-138 | ||
Д246.2-13М | ||
Д246.2-99 | ||
Д246.3-153 | ||
Д246.4-101М | ||
Д246.4-106Д | ||
Д246.4-106М | электроагрегаты мощн.60кВт 105 л.с с ЗИП | |
Д246.4-107М | В ЗиПе радиатор | |
Д246.4-111 | ||
Д246.4-129 | ||
Д246.4-147 | ||
Д246.4-151 | ПСМ электроагрегаты мощн. 60кВт, 105л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д246.4-151Б | ||
Д246.4-151Г | ||
Д246.4-156 | ||
Д246.4-158 | ||
Д246.4-180М | ||
Д246.4-65 | ||
Д246.4-87М | ||
Д246.4-88Д | ||
Д246.4-88М | электроагрегаты мощн. 60кВт 105л.с. с ЗИП | |
Д260.12Е2-509Н | ||
Д260.12Е2-509С | ||
Д260.1-361 | МТЗ-1523, -1522, с ЗИП, (ранее -281 -391) |
Уточните наличие
|
Д260.1-407 | Ростсельмаш, комбайн Нива-1500, 155л.с., без п\компрессора, со сцеплением |
Уточните наличие
|
Д260.1-440 | ||
Д260.1-443 | ТО28-А с компрессором Д260.1-308 | |
Д260.14-535 | ||
Д260.14-536 | Грейдер ГС-14.02, "Брянский арсенал", 140л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д260.14-615 | ||
Д260.1-467 | ||
Д260.1-529 | дорожно-строительная техника АО"Раскат", 155 л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.1-532 | погрузчик Амкодор ТО-28А с пневмотормозом, 155л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.1-542 | ||
Д260.1-543 | ||
Д260.1-570 | дорожно-строительная техника ЗАО"Дормаш", 155 л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.1-572 | ||
Д260.1-626 | ||
Д260.1-723 | погрузчик Амкодор 345В, ТО-28, с гидротормозом |
Уточните наличие
|
Д260.1-724 | ||
Д260.1-743 | ||
Д260.1-831 | ||
Д260.1-921 | ||
Д260.1S2-537 | МТЗ-1523, 158 л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д260.1S2-610 | ||
Д260.1S2-663 | ||
Д260.1S2-772 | ||
Д260.1С-628 | ||
Д260.2-480 | ||
Д260.2-527 | АМКОДОР ТО-18Б, 130л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.2-530 | МТЗ-1221 аналог Д-260.2-360 130л.с. с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д260.2-538 | дорожно-строит.техника 130л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д260.2-544 | АМКОДОР ТО-18Б3, 130л.с., без сцепления |
Уточните наличие
|
Д260.2-587 | ||
Д260.2-629 | ||
Д260.2-631 | ||
Д260.2-729 | АМКОДОР ТО-18Б, аналог Д-260.2-452, 130л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д260.2-730 | ||
Д260.2-813 | ||
Д260.2-840 | ||
Д260.2-864 | ||
Д260.2S2-478 | ||
Д260.2S2-888 | ||
Д260.2S3А-426 | ||
Д260.4-522 | ХТЗ, Т-150К, 210 л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.4-531 | ||
Д260.4-574 | ||
Д260.4-577 | ||
Д260.4-603 | ||
Д260.4-605 | дорожно-строит.техника с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д260.4-658 | Гомсельмаш, с/х. комбайны, 210 л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.4-675 | ||
Д260.4-761 | ||
Д260.4S2-485 | МТЗ-2022, с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д260.4S2-595 | ||
Д260.4S2-624 | ХТЗ, 212л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.4S2-656 | ||
Д260.4S2-802 | спецтехника, 212л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.5Е2-541 | ||
Д260.5Е2-555 | автобус МАЗ-103, 230 л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.5Е2-877 | ||
Д260.5С-501 | ||
Д260.7С-556 | Гомсельмаш, 253 л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.7С-575 | без сцепления, без компрессора и гидронасоса. | |
Д260.7С-576 | есть компрессор, гидронасос, без сцепления. 252,9 л.с, 186 квт. | |
Д260.7С-750 | ||
Д260.8S2-850 | ||
Д260.9-573 | ||
Д260.9-588 | ||
Д260.9-718 | Амкодор-352В, 180 л.с. |
Уточните наличие
|
Д260.9-726 | Амкодор-352 (замена Д-260.9-534), |
Уточните наличие
|
Д260.9-727 | ||
Д260.9-832 | ||
Д260.9S2-643 | ||
Д260.9S2-669 | ||
Д260.9S2-728 | ||
Д260.9S2-880 | ||
Д262.2S2-147 | ||
Д262.2S2-154 | Амкодор-352В 180 л.с. | |
Д262.2S2-177 | Амкодор-352 (замена Д-260.9-534) | |
Д262.2S2-178 | ||
Д262.2S2-187 | ||
Д266.4-38 | электроагрегаты мощн. 100кВт, 173 л.с., с ЗИП |
Есть в наличии
|
Д266.4-38А | электроагрегаты мощн.100кВт (с эл.регул.частоты вращ.), 173 л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д266.4-57 | электроагрегаты мощн. 100кВт, 173 л.с., с ЗИП |
Уточните наличие
|
Д266.4-91 |
* Посмотрите ⇒ Позиции находящиеся постоянно в складском запасе. см. по этой ссылке
* Посмотрите ⇒ Рекомендации /полезная информация/ по двигателям ММЗ
ММЗ полный перечень
Вид каталога