- Главная
- 8 цилиндровые двигатели ЯМЗ без турбонаддува
8 цилиндровые двигатели ЯМЗ без турбонаддува
Дизельные двигатели ЯМЗ размерности DxS=130x140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров непосредственный впрыск топлива и жидкостное охлаждение
Модель двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Частота вращ, об/мин | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. Крут. Моменте, об/мин | Мин. Уд. расход топлива г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Сцепление | Коробка передач | Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | Масса, кг | Генератор | TНВД | Назначение, потребитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-238М2 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | - | - | 1220/1005/1220 | 1075 | 1322.3771 | 80.5-30 | Судовые двигатели (ОАО "Богородский машзавод),судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО "Тюменьсудокомплект") |
ЯМЗ-238М2-2 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236Н | 2045/1005/1220 | 1390 | 1702.3771 | 80.5-30 | Путеремонтные машины Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 (ОАО "Калугапутьмаш"), моторные платформы МПД-2,ж/д краны КЖС-462, КЖ-562, КЖ-661 (ОАО "Кировский машзавод 1Мая"), автомотрисы АГД-1А, АС-5, АРВ-1 (ОАО "Муромтепловоз") |
ЯМЗ-238М2-4 | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236Н | 2045/1005/1030 | 1380 | 1702.3771 | 80.5-30 | Самосвалы КрАЗ-6510, бортовые автомобили, шасси КрАЗ-65101-40 (ХК "АвтоКрАЗ") |
ЯМЗ-238М2-5 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236П | 2045/1045/1070 | 1375 | 1322.3771 | 80.6-30 | Автомобили, шасси МАЗ-53366, -63038, сед. тягачи МАЗ-54329, самосвалы МАЗ-55513, -55514, лесовозы МАЗ-543400 (в запасные части) |
ЯМЗ-238М2-6 | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236У | 2045 / 980 / 1085 | 1390 | 1702.3771 | 80.6-30 | Автомобили, шасси "Урал-432007-31" и их комплектации |
ЯМЗ-238М2-10 | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | МОМ со сцеплением ЯМЗ-238 | 1575/1005/1220 | 1210 | 1702.3771 | 80.5-30 | Шнекороторные снегоочистители ДЭ-210Б-1М (-3М) (ОАО "Севдормаш", Северодвинск) | |
ЯМЗ-238М2-11 | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | - | - | 1220/1005/1220 | 1075 | 1322.3771 | 80.5-30 | Дизель-электростанции и электроагрегаты АД100, ЭД100 мощностью 100КВт (ОАО "Электроагрегат", Курск), дизель-генераторные установки (ЗАО "Тюменьсудокомплект") |
ЯМЗ-238М2-12 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236УЗ | 2045/980/1085 | 1390 | 1702.3771 | 80.6-30 | Автомобили, шасси "Урал-4320-31, -43202-31, -43203-31,самосвалы "Урал-5557-30" и их модификации |
ЯМЗ-238М2-20 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У5 | 2100/980/1085 | 1370 | 1702.3771 | 80.6-30 | Автомобили "Урал-4320-31" с обеспечением бродоходимости 1,7 м |
ЯМЗ-238М2-21 | 176 (240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | - | - | 1220/1005/1085 | 1075 | 1322.3771 | 80.5-30 | Бульдозер ДЗ-240С (ЗАО "ЧСДМ", Челябинск) |
ЯМЗ-238М2-26 | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236УЗ | 2100/980/1085 | 1370 | 1702.3771 | 80.6-30 | Автомобили "Урал-432007-31" (база ЯМЗ-238М2-6 с фрикционной муфтой привода) |
ЯМЗ-238М2-30 | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | - | - | 1220/1005/1070 | 1075 | 1322.3771 | 80.5-30 | Кормоуборочный комбайн "Марал" Е-281 (ООО СП"Кировец-Ланд Техник", С.-Петербург) |
ЯМЗ-238М2-32 | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 214(157) | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236У4 | 2100/980/1085 | 1390 | 1702.3771 | 80.6-30 | Автомобиль "Урал-4320-31" с обеспечением бродоходимости 1,7 м |
ЯМЗ-238АМ2-1 | 165 (225) | 2100 | 825 (84) | 1250-1450 | 215(158) | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236Н | 2010/1005/1070 | 1390 | 1322.3771 | 80.5-30 | Скрепер МоАЗ-6014, одноосные тягачи МоАЗ-6442, самоходный каток МоАЗ-6442-9890 |
ЯМЗ-238АМ2-3 | 165 (225) | 2100 | 825 (84) | 1250-1450 | 215(158) | - | - | 1200/1005/1070 | 1075 | - | 80.5-30 | Кормоуборочный комбайн КСК-100А-3 (ПО "Гомсельмаш") |
ЯМЗ-238ВМ | 176(240) | 2100 | 883 (90) | 1250-1450 | 220 (162) | ЯМЗ-238 | - | 1225/1005/1035 | 1105 | - | 80.7-20 | Специзделия МТ-ЛБ(ОАО "Муромтепловоз") |
ЯМЗ-238ГМ2 | 132(180) | 1700 | - | - | 220 (162)* | ЯМЗ-238 | - | 1440/1005/1220 1220/1005/1220 |
1170\1075 | 1322.3771 | 809.5-20 | Экскаваторы ЭО-5124А, -41211, -5126, -5221 (ОАО "ВЭКС", Воронеж), экскаватор ЭО-5126 (ФГУП "ПО "Уралвагонзавод", Нижний Тагил), экскаватор ЭО-5116,бурильная машина БМ-2501(ОАО "ЭКСКО",Кострома) Судовые двигатели (ОАО "Богородский машзавод") |
ЯМЗ-238ГМ2-2 | 132(180) | 1700 | - | - | 220 (162)* | ЯМЗ-238 | - | 1440/1005/1220 | 1175 | 1322.3771 | 809.5-20 | Экскаваторы ЭО-4225А-06(-07), лесопромышленные машины МЛ-119А, МЛ-152 (ОАО "Экскаваторный завод"Ковровец"), катера КС-101, КС-102, КС-104 и их модификации(ОАО "Костромской судомеханический завод") |
ЯМЗ-238ГМ2-3 | 132(180) | 1700 | - | - | 220 (162)* | ЯМЗ-238 | - | 1440/1005/1220 | 1175 | 1702.3771 | 809.5-20 | Валочно-пакетирующие машины ЛП-19Б, экскаваторы (ООО "Лестехком", Йошкар-Ола) |
ЯМЗ-238КМ2 | 140 (190) | 2100 | 687 (70) | 1250-1450 | 224 (165)* | - | - | 1195/1005/1220 | 1075 | 1702.3771 | 802.5-20 | Самосвальные автопоезда для подземных работ МоАЗ-1405-9586, МоАЗ-740511-9586 |
ЯМЗ-238КМ2-3 | 140 (190) | 2100 | 687 (70) | 1250-1450 | 224 (165)* | ЯМЗ-182 | - | 1235/1005/1060 | 1120 | 4055.3771-49 | 802.5-20 | Гусеничные тракторы ХТЗ-181 (ОАО "ХТЗ") |
ЯМЗ-238АК | 173 (235) | 2000 | 932 (95) | 1300-1500 | 220(162)* | МОМ | - | 2100/980/1030 | 1250 | Г1000ВК.11.1 | 808.5 | Комбайны " Дон-1 500Б" (ООО "КЗ "Ростсельмаш") |
ЯМЗ-238АК-2 | 173 (235) | 2000 | 932 (95) | 1300-1500 | 220 (162)* | МОМ | - | 2100/980/1030 | 1250 | Г1000ВК.11.1 | 808.5 | Комбайны СКР-7 "Кубань" (ОАО "Краснодаррисмаш") |
ЯМЗ-238АК-4 | 173 (235) | 2000 | 932 (95) | 1300-1500 | 220 (162)* | МОМ со сцеплением ЯМЗ-182 | - | 1800/980/1030 | 1200 | Г1000ВК.11.1 | 808.5 | Комбайны КЭС-9-1 "Славутич", КСКУ-6АС "Херсонец-200" (ОАО "Херсонские комбайны") |
Ранее просмотренные