- Главная
- 6 цилиндровые двигатели ЯМЗ без турбонаддува
6 цилиндровые двигатели ЯМЗ без турбонаддува
Дизельные двигатели ЯМЗ размерности DxS=130x140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 4-тактные, с V-образным расположением цилиндров непосредственный впрыск топлива и жидкостное охлаждение
| Модель двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Частота вращ, об/мин | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. Крут. Моменте, об/мин | Мин. Уд. расход топлива г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Сцепление | Коробка передач | Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | Масса, кг | Генератор | TНВД | Назначение, потребитель | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | 1840/1040/1220 1020/1040/1220 | 1205\890 | 1322.3771 | 60.5-30 | Самоходные краны КС-4372в,КС-5871 (ООО "ПО"Юрмаш", Юрга) Судовые двигатели (ОАО "Богородский машзавод"), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО "Тюменьсудокомплект") | ||
| 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | 1840/1040/1070 | 1205 | 1322.3771 | 60.5-30 | Автомобили, шасси МАЗ-53371,-53371-020, -53371-031, -5337, самосвал МАЗ-5551, седельные тягачи МАЗ-54331, -543208, лесовозы МАЗ-54341(для запасных частей) | ||
| ЯМЗ-236М2-2 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | - | 1135/1040/1220 | 960 | 1322.3771 | 60.5-30 | Компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2 (ОАО "Машзавод", Чита); | 
| 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | 1840/980/1110 1020/980/1110 | 1185\890 | 1702.3771 | 60.5-30 | Автомобили,шасси "Урал-432067","Урал-432007-10",самосвал "Урал-5557-10"и их модификации,дрезины АГМС(ДГУП "ПМЗ", Пермь) Автогрейдер А120, погрузчик В138, бульдозер ТС-10 "Добрыня" (ЗАО "ЧДСМ", Челябинск) | ||
| ЯМЗ-236М2-7 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | - | - | 1020/1040/1220 | 895 | 1322.3771 | 60.5-30 | Электростанции и электроагрегаты АД60, ЭД60 мощностью 60кВт(ОАО "Электроагрегат", Курск), дизель-генераторные установки (ЗАО "Тюменьсудокомплект") | 
| ЯМЗ-236М2-15 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | - | - | 1020/1040/1220 | 895 | 1322.3771 | 60.5-30 | В запчасти для экскаваторов ЕК-270, -270LC (ОАО "МК "Кранэкс", Иваново) выпуска до 01.01.02 | 
| ЯМЗ-236М2-19 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-181 | ЯМЗ-236У5 | 1840/980/1110 | 1160 | 1702.3771 | 60.5-30 | Автомобили "Урал-43206","Урал-4320-10" с обеспечением бродоходимости 1.2 м | 
| ЯМЗ-236М2-26 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | - | - | 1020/1040/1110 | 890 | 1322.3771 | 60.5-30 | Экскаватор ЭЗО (ФГУП "ПО "Уралвагонзавод", Н.Тагил) | 
| ЯМЗ-236М2-28 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | - | 1130/1040/1070 | 985 | 1322.3771 | 60.5-30 | Экскаватор ЭО-5119 (ОАО "ЭКСКО", Кострома), дорожные катки ДУ 84, ДУ-85, ДУ-85-1,ДУ-101(ЗАО "Раскат",Рыбинск) | 
| ЯМЗ-236М2-31 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-181 | ЯМЗ-236УЗ | 1840/980/1110 | 1160 | 1702.3771 | 60.5-30 | Автомобили,шасси "Урал-43206","Урал-4320-10",свмосвал "Урал-5557-10" и их модификации | 
| ЯМЗ-236М2-32 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | - | - | 1020/1040/1220 | 890 | 1332.3771 | 60.5-30 | Экскаваторы ЕК-270-05 (ОАО "МК "Кранэкс", Иваново) | 
| ЯМЗ-236М2-33 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236У4 | 1840/980/1110 | 1185 | 1702.3771 | 60.5-30 | Автомобиль "Урал-4320-10" с обеспечением бродоходимости 1,2м | 
| ЯМЗ-236М2-35 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-181 | ЯМЗ-236П4 | 1840/1040/1070 | 1180 | 1322.3771 | 60.5-30 | Автомобили МАЗ-53371, -53371-020, -53371-031, -5337,МАЗ-5551, МАЗ-54331, -54328, МАЗ-54341 (для запасных частей) | 
| ЯМЗ-236М2-39 | 132 (180) | 2100 | 667 (68) | 1250-1450 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236У5 | 1845/980/1110 | 1185 | 1702.3771 | 60.5-30 | Автомобиль "Урал-43206"с обеспечением бродоходимости 1,7 м | 
| ЯМЗ-236А | 143 (195) | 2100 | 716 (73) | 1200-1400 | 214 (157) | ЯМЗ-236К (ЯМЗ-236КМ) | ЯМЗ-236П5 | 1840/1040/1130 | 1205 | - | 60.5-40 | Бортовые автомобили ЗИЛ-534330, шасси ЗИЛ-452632, ЗИЛ-534332 и их модификации | 
| ЯМЗ-236А-1 | 143 (195) | 2100 | 716(73) | 1200-1400 | 214 (157) | ЯМЗ-236К (ЯМЗ-236КМ) | ЯМЗ-238Л | 2180/1040/1130 | 1310 | - | 60.5-40 | Седельные тягачи ЗИЛ-541730, ЗИЛ-541760, шасси и бортовые автомобили ЗиЛ-630902, ЗИЛ-640902, ЗИЛ-630900 | 
| ЯМЗ-236А-4 | 143 (195) | 2100 | 716 (73) | 1200-1400 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | - | 1135/1040/1130 | 960 | - | 60.5-40 | Автомобили ЗИЛ-452632, ЗИЛ-534332, ЗИЛ-534330 | 
| ЯМЗ-236А-10 | 143 (195) | 2100 | 716(73) | 1200-1400 | 214 (157) | ЯМЗ-181 | ЯМЗ-236Л1 | 1805/1040/1130 | 1200 | 3112.3771 или 6582.3701-03 | 60.5-40 | Автобусы ЛАЗ-42078, ЛАЗ-А1414 | 
| ЯМЗ-236А-11 | 143 (195) | 2100 | 716(73) | 1200-1400 | 214 (157) | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236Л | 1805/1040/1130 | 1200 | - | 60.5-40 | Городские и пригородные автобусы ЛиАЗ-52565, "Неман-5201", "Неман-52012"(РУП "ОЗ "Неман", Лида) | 
| ЯМЗ-236Г | 110 (150) | 1700 | - | - | 220 (162) | ЯМЗ-236К | - | 1130/1040/1070 | 985 | 1332.3771 | 601.5 | Экскаватор ЭО-33211 (ФГУП "ПО "Уралвагонзавод", Нижний Тагил) | 
| ЯМЗ-236Г-1 | 110 (150) | 1700 | - | - | 220 (162) | ЯМЗ-236К | - | 1130/1040/1070 | 985 | - | 601.5 | Дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101 (ЗАО "Раскат", Рыбинск) до 2005г. | 
| ЯМЗ-236Г-3 | 110 (150) | 1700 | - | - | 220 (162) | - | - | 1020/1040/1070 | 890 | 1332.3771 | 601.5 | Экскаватор ВЭКС 20К (ЭО-43211) (ОАО "ВЭКС", Воронеж) | 
| ЯМЗ-236Г-4 | 110 (150) | 1700 | - | - | 220 (162) | МОМ со сцеплением ЯМЗ-236К | 1130/1040/1070 | 985 | 1332.3771 | 601.5 | Автогрейдеры ДЗ-122Б (-1, -6, -7) (ЗАО "Дормаш", Орел) | |
| ЯМЗ-236Г-5 | 110 (150) | 1700 | - | - | 220 (162) | - | - | 1020/1040/1070 | 890 | 1332.3771 | 601.5 | Экскаваторы ЕТ-25 (ОАО "ТВЭКС, Тверь") | 
| ЯМЗ-236Г-6 | 110 (150) | 1700 | - | - | 220 (162) | МОМ со сцеплением ЯМЗ-181 | 1130/1040/1070 | 980 | 1332.3771 | 601.5 | Автогрейдер ГС-14,02(ОАО "Брянский арсенал", Брянск) | |
| ЯМЗ-236Д | 129(175) | 2100 | 667(68) | 1300-1500 | 220 (162) | - | - | 1120/1045/1057 | 990 | Г1000К.11.1 | 60.5-30 | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17221 - до 2004г.(ОАО "ХТЗ",Харьков)Автогрейдеры ДЗк-250, ДЗк-250-0 (ОАО "Крюковский вагоно-строительный завод", Кременчуг) | 
| ЯМЗ-236Д-2 | 129 (175) | 2100 | 667(68) | 1300-1500 | 220 (162) | - | - | 1020/1040/1070 | 890 | - | 60.5-30 | Тракторы ЛТЗ-155 (ОАО "ЛТЗ, Липецк "), РТ-М-160 (ФГУ "ПО "Уралвагонзавод", Нижний Тагил) | 
| ЯМЗ-236Д-3 | 129 (175) | 2100 | 667(68) | 1300-1500 | 220 (162) | ЯМЗ-181 | - | 1120/1045/1057 | 1035 | 4055.3771-49 | 60.5-30 | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17221 - с 2004г.(ОАО "ХТЗ") | 
| ЯМЗ-236Д-4 | 129 (175) | 2100 | 667(68) | 1300-1500 | 220 (162) | ЯМЗ-181 | - | 1120/1045/1057 | 1035 | 1332.3771 | 60.5-30 | Автогрейдеры ГС-14.02, ГС-18.05 (ОАО "Брянский арсенал") | 
| ЯМЗ-236ДК-2 | 136(185) | 2000 | 716 (73) | 1300-1500 | 220 (162) | МОМ, сцепление ЯМЗ-236К | 1530/980/1180 | 1090 | Г1000К.11.1 | 608.5 | Комбайн "Енисей-1200НМ", "Енисей-1200-1М" (ОАО "Красноярский завод комбайнов") | |
| ЯМЗ-236ДК-5 | 136(185) | 2000 | 716 (73) | 1300-1500 | 220 (162) | МОМ, сцепление ЯМЗ-236К | 1460/980/1180 | 1060 | Г1000К.11.1 | 608.5 | Комбайн "Енисей-950", "Енисей-954", "Енисей-960" (Красноярск);корнеуборочные машины КС-65 (ОАО "Тернопольский комбайновый завод") | |
| ЯМЗ-236ДК-7 | 136(185) | 2000 | 716 (73) | 1300-1500 | 220 (162) | - | - | 1070/980/1105 | 1090 | 5702.3701-30 | 608.5 | Трактор Т-11.01Я семейства Четра 11Я (М, МП, Д), кран-трубоукладчик ЧЕТРА 121 (ОАО "Промтрактор", Чебоксары) | 
| ЯМЗ-236ДК-9 | 136(185) | 2000 | 716 (73) | 1300-1500 | 220 (162) | МОМ со сцеплением ЯМЗ-181 | 1460/980/1180 | 1035 | Г1000К.11.1 | 608.5 | Комбайны "Енисей-950", "Енисей-954" (ОАО "Красноярский завод комбайнов", ООО "УРП "Лозовский комбайновый завод", Лозовая) | |
Ранее просмотренные
      
       
