- Главная
- 6 цилиндровые двигатели ЯМЗ /Евро-2/ с турбонаддувом
6 цилиндровые двигатели ЯМЗ /Евро-2/ с турбонаддувом
Дизельные двигатели ЯМЗ размерности DxS=130x140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 4-тактные с V-образным расположением цилиндров, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением
| Модель двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Частота вращ, об/мин | Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | Частота при макс. Крут. Моменте, об/мин | Мин. Уд. расход топлива г/кВт.ч (г/л.с.ч) | Сцепление | Коробка передач | Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | Масса, кг | Генератор | TНВД | Назначение, потребитель | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯМЗ-236НЕ2-1 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236П4 | 1840/1045/1070 | 1280 | 1322.3771 | 133.5 | Автомобили, шасси МАЗ-533602, -533702, седельные тягачи МАЗ-543202, -543302, самосвалы МАЗ-555102, -555140, -555402 и их модификации | 
| ЯМЗ-236НЕ2-3 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236У3 | 1885/985/1294 | 1280 | 1322.3771 | 324.5-10.01 | Автомобили, шасси "Урал-43206-41, -4320-41", самосвал "Урал-5557-40", седельный тягач "Урал-44202-41", вахтовые автобусы "Урал-3255-41, -32552-41" и их модификации | 
| ЯМЗ-236НЕ2-5 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236П4 | 1840/1045/1070 | 1275 | 1322.3771 | 133.5 | Автомобили МАЗ(См.ЯМЗ-236НЕ2-1) | 
| ЯМЗ-236НЕ2-6 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1280 | - | 324.5-10 | Автобусы ЛАЗ-52523, ЛАЗ-4207, ЛАЗ-5207 | 
| ЯМЗ-236НЕ2-7 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236П4 | 1840/1045/1070 | 1275 | 1322.3771 | 324.5-10 | Автомобили МАЗ(См.ЯМЗ-236НЕ-1) | 
| ЯМЗ-236НЕ2-8 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1280 | - | 133.5 | Автобус "Волжанин-5270" | 
| ЯМЗ-236НЕ2-9 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 2035/1045/1165 | 1350 | - | 324.5-10 | Автомобили ЗИЛ-541730, -54432, -544332, ЗИЛ-6309 | 
| ЯМЗ-236НЕ2-10 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1280 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 324.5-10 | Автобусы Маз-104, МАЗ-104С | 
| ЯМЗ-236НЕ2-12 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1280 | - | 324.5-10 | Автобус ЛиАЗ-5256 | 
| ЯМЗ-236НЕ2-14 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236П4 | 1840/1045/1070 | 1280 | 1322.3771 | 133.5 | Автомобили МАЗ-533602, -533702, -543202, -543302, -555102, -555402 и их модификации | 
| ЯМЗ-236НЕ2-15 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | - | - | 990/1045/1080 | 985 | - | 324.5-10 | Автобус ЛиАЗ-5256 | 
| ЯМЗ-236НЕ2-16 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-236Л1 | 1810/1045/1080 | 1265 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 324.5-10 | Автобусы "Неман-5201, -52012"(РУП "Опытный завод "Неман", Лида) | 
| ЯМЗ-236НЕ2-18 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | - | - | 990/1045/1080 | 985 | - | 133.5 | Автобус "Волжанин-5270" | 
| ЯМЗ-236НЕ2-22 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | - | - | 990/1045/1080 | 985 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 324.5-10 | Автобусы Маз-104, МАЗ-104С | 
| ЯМЗ-236НЕ2-23 | 169 (230) | 2100 | 882 (90) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-336-01 | 1815/985/1294 | 1280 | 1322.3771 | 324.5-10.01 | Автомобиль "Урал-43206" | 
| ЯМЗ-236БЕ2-1 | 184 (250) | 2000 | 1078(110) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-238ВМ7 | 2180/1045/1070 | 1385 | 1322.3771 | 133.5-10 | Бортовые автомобили, шасси, седельные тягачи, самосвалы МАЗ-533603, -630303, -543203, -543403, -551603 и их модификации | 
| ЯМЗ-236БЕ2-2 | 184 (250) | 2000 | 1078(110) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-238ВМ7 | 2180/1045/1070 | 1385 | 1322.3771 | 133.5-10 | Автомобили МАЗ(см. 236БЕ2-1) | 
| ЯМЗ-236БЕ2-6 | 184 (250) | 2000 | 1078(110) | 1100-1300 | 197 (145) | - | - | 1250/1045/1140 | 985 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 133.5-10 | Шасси МЗКТ-8022 | 
| ЯМЗ-236БЕ2-8 | 184 (250) | 2000 | 1078(110) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-238ВМ7 | 2110/1045/1070 | 1380 | 1322.3771 | 133.5-10 | Автомобили,шасси МАЗ-533603-224, самосвал МАЗ-551603-242 | 
| ЯМЗ-236БЕ2-9 | 184 (250) | 2000 | 1078(110) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-238А5 | 2380/1045/1070 | 1420 | 1322.3771 | 133.5-10 | Автомобили МАЗ(см.236БЕ2-8) | 
| ЯМЗ-236БЕ2-11 | 184 (250) | 2000 | 1078(110) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-238ВМ1 | 2180/1045/1070 | 1385 | 1322.3771 | 133.5-10 | Автомобили,шасси МАЗ-533603-240, -630303-245 | 
| ЯМЗ-7601.10-01 | 220 (300) | 1900 | 1275 (130) | 1100-1300 | 197(145) | ЯМЗ-183 | ЯМЗ-238М7 | 2055/1045/1100 | 1410 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 135.5 | Междугородный автобус МАЗ-152 | 
| ЯМЗ-7601.10-04 | 220 (300) | 1900 | 1275(130) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-183-10 | ЯМЗ-2391 | 2055/1045/1100 | 1445 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 135.5 | Автомобили, шасси "Урал-532302-10, -532365, -632341-10, -692341-10" | 
| ЯМЗ-7601.10-14 | 220 (300) | 1900 | 1275(130) | 1100-1300 | 197 (145) | ЯМЗ-183-10 | ЯМЗ-239 | 2055/1045/1100 | 1445 | 6582.3701-03 или 3112.3771 | 135.5 | Бортовые автомобили "Урал-6363.-63634", самосвал Урал-63645" | 
Ранее просмотренные
      
       
