- Главная
- Д245.7E3 Установка топливной аппаратуры
Д245.7E3 Установка топливной аппаратуры
Д245.7E3 Установка топливной аппаратуры
№ | Код ОДСЕ | Наименование запчасти | кол-во |
---|---|---|---|
245-1111000-CR | УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | 1 | |
245-1117075-CR | КОРПУС ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 1 | |
1 | 0 445 120 141 | ИНЖЕКТОР CRIN2 (пр-ва фирмы , Германия) | 4 |
2 | 0 445 224 047 | РЭЙЛ LWRN3 (пр-ва фирмы , Германия) | 1 |
3 | 66 505 59 140 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА WDK 962/12 (пр-ва фирмы MANN HUMMEL, Германия) | 1 |
4 | 263-1111317-CR | ВТУЛКА | 4 |
5 | 263-1111318-CR | СКОБА | 4 |
6 | 263-1111319-CR | НАКЛАДКА | 4 |
7 | 260-1118007 | ПРОКЛАДКА | 1 |
8 | 245-1104180-CR-01 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=330 мм) | 1 |
9 | 245-1104180-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=155 мм) | 2 |
10 | 245-1104185-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
11 | 245-1104320-CR | ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ | 1 |
12 | 245-1104300-CR-02 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
13 | 245-1104300-CR-03 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. пр-ва фирмы | 1 |
14 | 245-1104300-CR-04 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ , | 1 |
15 | 245-1104300-CR-05 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Германия | 1 |
16 | 245-1104300-CR-06 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. | 1 |
17 | 245-1104143-CR | ПРОКЛАДКА | 4 |
18 | 245-1111010-CR | РЕДУКТОР (отдельно смотрите на рис.8) | 1 |
19 | 245-1111025-CR | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ С ШЕСТЕРНЕЙ (отдельно см. на рис.7) | 1 |
20 | 245-1111033-CR | КРОНШТЕЙН | 1 |
21 | 245-1111034-CR | ВТУЛКА | 2 |
22 | 245-1111113 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 2 |
23 | 245-1117079 | ШТУЦЕР | 1 |
24 | 245-1117081-CR | КРЫШКА | 1 |
25 | 245-1117105 | ШТУЦЕР С ПРОБКОЙ | 1 |
26 | 240-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 4 |
27 | 240-1111101-Б | ХОМУТ | 1 |
28 | 240-1111103-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
29 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 8 |
30 | Д18-051-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 4 |
31 | Д18-055-А | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 13 |
32 | 024-030-36-2-2 | КОЛЬЦО | 4 |
33 | 10-16 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
34 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
35 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
36 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
37 | М10-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
38 | М10-6gХ120.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
39 | М10-6gХ130.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
40 | М10х35.88.35.016 | БОЛТ DIN 912 | 8 |
41 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
42 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 12 |
Ранее просмотренные