- Главная
- Технические характеристики двигателей Cummins для автомобилей КамАЗ
Технические характеристики двигателей Cummins для автомобилей КамАЗ
* Посмотрите Прайс-лист на двигатели Cummins производства "КАММИНЗ КАМА"
Каталог автомобильных двигателей Cummins
Каталог автомобильных двигателей Cummins
Серия B4.5
4 цилиндровый двигатель Cummins с турбонаддувом серии - B объемом 4,5л.
Серия двигателя- ISB.
№ | Модель | Мощность, л.с. | кВТ | Максимальный крутящий момент, Н·м | Экологический класс, правила ЕЭК ООН |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISB4.5e4 185 | 185 при 2500 об/мин | 136 | 700 при 1400 об/мин | Евро-4, (49-05В1(С)) |
2 | ISB4.5e4 185B | 185 при 2300 об/мин | 136 | 700 при 1400 об/мин | Евро-4, (49-05В1(С)) |
3 | ISB4.5E5 185 | 178 при 2500 об/мин | 130 | 700 при 1200 об/мин | Евро-5, (49-05B2(G)) |
4 | ISB4.5E5 185B | 185 при 2300 об/мин | 136 | 700 при 1200 об/мин | Евро-5, (49-05B2(G)) |
5 | ISB4.5E5 185H | 185 при 2300 об/мин | 136 | 700 при 1200 об/мин | Евро-5, (49-05B2(G)) |
Тип двигателя: | Дизельный с турбонаддувом |
Расположение и число цилиндров: | Рядное, 4 |
Рабочий объем, л: | 4.5 |
Диаметр и ход поршня, мм: | 107х124 |
Тип топливной системы: | Common Rail |
Масса двигателя, нетто, кг: | ≈385 |
Наиболее распространённый артикул 4ISBE185, который встречается в разных вариантах написания ( 4Isbe 185 или 4 isbe 185).
Серия B6.7
6 цилиндровый двигатель Cummins с турбонаддувом серии - B объемом 6,7 л.
Серия двигателя- ISB.
№ | Модель | Мощность, л.с. | кВТ | Экологический класс, правила ЕЭК ООН |
---|---|---|---|---|
1 | ISB6.7 250 | 250 при 2500 об/мин | 186 | Евро-4, (96-02) |
2 | ISB6.7 275 | 275 при 2500 об/мин | 205 | Евро-4, (96-02) |
3 | ISB6.7 300 | 300 при 2500 об/мин | 219 | Евро-4, (96-02) |
4 | ISB6.7e4 210B | 210 при 2300 об/мин | 155 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
5 | ISB6.7e4 245 | 242 при 2500 об/мин | 178 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
6 | ISB6.7e4 245B | 245 при 2300 об/мин | 180 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
7 | ISB6.7e4 270B | 257 при 2300 об/мин | 188 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
8 | ISB6.7e4 300 | 298 при 2500 об/мин | 219 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
9 | ISB6.7E5 210B | 202 при 2300 об/мин | 149 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
10 | ISB6.7E5 250 | 242 при 2500 об/мин | 178 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
11 | ISB6.7E5 250B | 238 при 2300 об/мин | 175 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
12 | ISB6.7E5 285 | 279 при 2500 об/мин | 205 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
13 | ISB6.7E5 300 | 292 при 2500 об/мин | 215 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
14 | ISB6.7E5 310 | 307 при 2300 об/мин | 226 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
Тип двигателя: | Дизельный с турбонаддувом |
Расположение и число цилиндров: | Рядное, 6 |
Рабочий объем, л: | 6.7 |
Диаметр и ход поршня, мм: | 107х124 |
Тип топливной системы: | Common Rail |
Масса двигателя, нетто, кг: | ≈512 |
Наиболее распространённый артикул 6ISBE210, который встречается в разных вариантах написания ( 6Isbe 210 или 6 isbe 210 )
Серия L8.9
6 цилиндровый двигатель Cummins с турбонаддувом серии - L объемом 8,9 л.
Серия двигателя- ISL.
На ISL применены «мокрые» легкосъемные гильзы цилиндров, благодаря чему Cummins ISL может при необходимости выдержать большое количество капремонтов
№ | Модель | л.с.* | кВт* | Экологический класс, правила ЕЭК ООН |
---|---|---|---|---|
1 | ISLe-C 340 | 340 | 250 | Евро-4, (96-02) |
2 | ISLe-C 375 | 375 | 275 | Евро-4, (96-02) |
3 | ISLe 340 40 | 340 | 250 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
4 | ISLe 375 40 | 375 | 275 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
5 | ISLe 400 40 | 400 | 294 | Евро-4, (49-05В1(С)) |
6 | ISL 340 50 | 343 | 252 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
7 | ISL 360 50 | 360 | 265 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
8 | ISL 400 50 | 400 | 294 | Евро-5, (49-05B2(G)) |
* -при 2100 об/мин
Тип двигателя: | Дизельный с турбонаддувом |
Расположение и число цилиндров: | Рядное, 6 |
Рабочий объем, л: | 8.9 |
Диаметр и ход поршня, мм: | 114х145 |
Тип топливной системы: | Common Rail, Механический ТНВД |
Масса двигателя, нетто, кг: | ≈707 |
Ранее просмотренные