- Главная
- Технические характеристики двигателей выпускаемых ПАО КамАЗ
Технические характеристики двигателей выпускаемых ПАО КамАЗ
Представлены технические характеристики двигателей выпускаемых ПАО КамАЗ устанавливаемых на автомобили и автобусы. |
Модель | 740.11-240 | 740.13-260 | 740.30-260 | 740.50-360 | 740.51-320 | 7403.10 | 7408.10 | 740.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расположение и количество цилиндров | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х120 | 120х120 | 120х120 | 120х130 | 120х130 | 120х120 | 120х120 | 120х120 |
Рабочий объем, л | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 11,76 | 11,76 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
Номинальная мощность,кВт (л. с.) | 176 (240) | 191 (260) | 191(260) | 265(360) | 235 (320) | 191(260) | 144(195) | 154 (210) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 833(85) | 932(95) | 1079(110) | 1470(150) | 1275(130) | 765(80) | 687(70) | 667(68) |
Расход масла на угар в % от расхода топлива• | 0.3 | 0.3 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,6 | 0.5 | 0,8 |
Минимальный удельный расход топлива,г/кВт. ч (г/л. с. ч.) | 207(152) | 211(155) | 207(152) | 202(148) | 204(150) | 211 (155) | 211 (155) | 211 (155) |
Масса двигателя, кг | 840 | 840 | 885 | 885 | 885 | 780 | 715 | 750 |
Соответствие требованиям стандартов и Правил ЕЭК ООН | ПравилаЕЭК ООН№ 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-1) | ПравилаЕЭК ООН№ 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-1) |
Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02B (ЕВРО-2) | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02В (ЕВРО-2) | Правила ЕЭК ООН № 85, 24-03, 49-02А (ЕВРО-2) | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 | ГОСТ 23465 17.2.2.01 ОСТ 37.001.234 |
Применяемость | Автомобили КАМАЗ.Автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ | Автомобили КАМАЗ |
Автомобили КАМАЗ.Автобусы ЛиАЗ, НефАЗ | Автомобили КАМАЗ | Автомобили КАМАЗ | Автомобили КАМАЗ | Автобусы ЛиАЗ | Автомобили КАМАЗ |
Полезная информация по теме КамАЗ:
Ранее просмотренные