- Главная
- Модельный ряд автомобильные двигатели Cummins. Каталог /технические характеристики/
Модельный ряд автомобильные двигатели Cummins. Каталог /технические характеристики/
* Посмотрите Прайс-лист на двигатели Cummins производства "КАММИНЗ КАМА"
Технические характеристики двигателей Cummins для автомобилей КамАЗ
Технические характеристики двигателей Cummins для автомобилей КамАЗ
По серии двигателя:
Серия двигателей |
Мощностной диапазон л.с./кВт |
Максимальный крутящий момент, Нм |
Рабочий объем, л |
Размеры, Д/Ш/В, мм |
Сухой вес, кг |
Экологический класс |
---|---|---|---|---|---|---|
ISF 2.8 | 107-174 80-130 |
365 | 2,8 | 701/656/732 | 214 | Euro3/Euro4/Euro5 |
ISF 3.8 | 141-170 105-125 |
600 | 3,8 | 810/695/806 | 335 | Euro3/Euro4/Euro5/Euro6 |
ISB 4.5 | 138-210 103-157 |
760 | 4,5 | 787/723/819 | 366 | Euro3/Euro4/Euro5/Euro6 |
ISB 5.9 G | 174-308 130-230 |
850 | 5,9 | 1067/749/862 | 462 | Euro3/Euro4/Euro5 |
ISB 6.7 | 182-310 136-231 |
1100 | 6,7 | 1050/707/841 | 485 | Euro3/Euro4/Euro5/Euro6 |
CG 8.3 | 335-375 250-280 |
850 | 8,3 | 1137/1001/927 | 603 | Euro3/Euro4/Euro5 |
ISL 8.9 | 275-400 206-298 |
1700 | 8,9 | 1130/778/1013 | 706 | Euro3/Euro4/Euro5/Euro6 |
ISL 8.9 G | 249-320 186-239 |
1356 | 8,9 | 1148/1071/1231 | 680 | Euro5/Euro6 |
ISM 11 | 330-426 246-318 |
2080 | 10,8 | 1426/831/1110 | 940 | Euro3/Euro4/Euro5 |
ISG 12 | 350-500 261-373 |
2300 | 11,8 | 1487/898/1051 | 792 | Euro5 |
ISZ 13 | 418-550 312-410 |
3238 | 13 | 1389/975/1233 | 1195 | Euro4 |
ISX 15 | 400-601 298-448 |
2779 | 15 | 1567/1050/1213 | 1202 | Euro3/Euro4/Euro5 |
По экологическому классу:
Модель двигателя Cummins |
Параметры | Применяемость КамАЗ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Рабочий объем, л |
Мкр.max, кгс*м |
Ne, л.с. |
nном, мин-1 |
||
ЕВРО-3 |
||||||
4ISBe185 | Р-4 | 4,5 | 185 | 650 | 2500 | КамАЗ-4308, 43253, 43255 |
6ISBe210 | Р-6 | 6,7 | 210 | 800 | КамАЗ-43253, 43255 | |
6ISBe245 | 245 | 925 | КамАЗ-4308 | |||
6ISBe270B | 269 | 970 | КамАЗ-5297 | |||
6ISBe285 | 285 | КамАЗ-53605, 5308, 65115 | ||||
6ISBe300 | 299 | 1110 | 2300 | КамАЗ-65115, 6540 | ||
6ISBe300 REPTO | КамАЗ-65115 | |||||
ISXe535 30 | Р-6 | 14,9 | 542 | 2508 | 2000 | КамАЗ-65226, 65228 |
ЕВРО-4 |
||||||
ISF3.8s4 168 | Р-4 | 3,8 | 168 | 600 | 2600 | КамАЗ-3297 |
ISB4.5e4 185B | Р-4 | 4,5 | 185 | 700 | 2500 | КамАЗ-3297 |
ISB4.5e4 185 | 4308, 43253, 43255 | |||||
ISB6.7e4 245 | Р-6 | 6,7 | 245 | 950 | ||
ISB6.7e4 270B | 270 | 970 | 2300 | КамАЗ-5297, 52974 | ||
ISB6.7e4 300 | 300 | 1100 | 2500 | КамАЗ-5308, 53605, 65115 | ||
ISB6.7e4 300 REPTO | 300 | 1100 | 2500 | КамАЗ-53605, 65115, 6540 | ||
ISLe400 40 | Р-6 | 8,9 | 400 | 1700 | 2100 | КамАЗ-6520, 65201, 7330 |
ISLe400 40 REPTO | 400 | 1700 | 2100 | КамАЗ-6520, 65201 | ||
ЕВРО-5 |
||||||
ISF3.8s5 168 | Р-4 | 3,8 | 168 | 600 | 2600 | КамАЗ-3297 |
ISB6.7E5 250 | Р-6 | 6,7 | 250 | 950 | 2500 | КамАЗ-4308, 43253, 43255, 43501 |
ISB6.7E5 250B | 250 | 1020 | 2300 | КамАЗ-5297, 52974 | ||
ISB6.7E5 285 | 285 | 1020 | 2500 | КамАЗ-43502 | ||
ISB6.7E5 300 | 300 | 1100 | КамАЗ-53605, 65115, 43118, 65111 | |||
ISB6.7E5 300 REPTO | КамАЗ-53605, 65115 | |||||
ISL400 50 | Р-6 | 8,9 | 400 | 1700 | 2100 | КамАЗ-6520, 65201, 7330 |
ISL400 50 REPTO | КамАЗ-6520, 65201, 54909 | |||||
ISG12 410 | Р-6 | 11,8 | 410 | 2100 | 1900 | КамАЗ-6580, 65802 |
ISG12 440 | 440 | 2200 | КамАЗ-6580, 65801 | |||
ISG12 500 | 500 | 2300 | КамАЗ-65808 | |||
ЕВРО-6 |
||||||
ISB6.7E6 250 | Р-6 | 6,7 | 250 | 950 | 2300 | КамАЗ-43502 |
ISB6.7E6 280 | 280 | 1020 | - | |||
ISB6.7E6 310 | 310 | 1100 | КамАЗ-43118, 53605, 65111, 65115 | |||
ISL9E6 400 | Р-6 | 8,9 | КамАЗ-400 | 1700 | 2100 | КамАЗ-6520 |
Правила ООН 96-01 |
||||||
L360 20 | Р-6 | 8,9 | 359 | 1480 | 2200 | КамАЗ-6520 |
Правила ООН 96-02 |
||||||
ISB6.7 250 | Р-6 | 6,7 | 250 | 990 | 2500 | КамАЗ-43501 |
ISB6.7 275 | 275 | КамАЗ-43502 | ||||
ISB6.7 300 | 300 | 1100 | КамАЗ-53605, 65115, 43118 | |||
QSX15-560 | Р-6 | 14,9 | КамАЗ-560 | 2542 | 1800 | 65226, 65228 |
QSX15-600 | 600 | 2100 |
Полезная информация по теме:
Ранее просмотренные