- Главная
- Семейство двигателей КАМАЗ 740.70 (Евро-4)
Семейство двигателей КАМАЗ 740.70 (Евро-4)
* Посмотрите Прайс-лист на двигатели КамАЗ
Модель | 740.70-280 | 740.71-320 | 740.72-360 | 740.73-400 | 740.74-420 | 740.75-440 |
---|---|---|---|---|---|---|
Расположение и число цилиндров: | V-8 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120×130 | |||||
Рабочий объём, л: | 11,76 | |||||
Степень сжатия: | 16,8 | |||||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, л.с.: | 280 | 320 | 360 | 400 | 420 | 440 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1: | 1900 | |||||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, кгс·м: | 1177 | 1373 | 1570 | 1766 | 1864 | 2060 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1: | 1300+50 | |||||
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.·ч): | 194,5 | |||||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более: | 0,06 | |||||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг: | 870 | |||||
Габаритные размеры, мм: | 1260×930×1045 |
Полезная информация по теме:
- Номенклатура КамАЗ /двигатели/
- Номенклатура КамАЗ /силовые агрегаты/
- Номенклатура КамАЗ /Коробки передач КПП/
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант1
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант2 расширеный
- Конструктивные особенности двигателей КамАЗ Евро-1 Евро-2
- Описание Техпроцесса переоборудования а/м КамАЗ на двигатель ЯМЗ-238М2
- Применяемость Блоков и ТНВД на ДВС КамАЗ
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-2"
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-3"
- Краткие технические характеристики основных двигателей "КАМАЗ" уровня EURO-2 и EURO-3
- Применяемость двигателей ПАО КамАЗ
- Технические характеристики силовых установок КамАЗ сельскохозяйственного назначения
- Технические характеристики двигателей выпускаемых ПАО КамАЗ
Полезная информация по теме КамАЗ:
Ранее просмотренные