- Главная
- Применяемость Блоков и ТНВД на ДВС КамАЗ
Применяемость Блоков и ТНВД на ДВС КамАЗ
Двигатель | Блок цилиндров 740.21-1002012-21 |
Блок 740.21-1002012 под ТНВД ЯЗДА Ярославль |
Блок 740.21-1002012-10 под ТНВД Bosch |
Блок 740.70-1002011 Насос /Common Rail/ |
Мощность л.с. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-0 | ||||||||
740.10 | 33-20 | 210 | ||||||
740.10-20 | 33-10 | 33.1111007-10 | 220 | |||||
7403.10 | 334 | 334.1111005 | 260 | |||||
Евро-1 | ||||||||
740.11 | 337-40 | 337.1111005-40 337-1111005-42.08 |
240 | |||||
740.13 | 337-42 | 337.1111005-42 | 260 | |||||
Евро-2 | ||||||||
740.30 | 3371-20 | 3371.1111005-20 | БОШ 0402648611 | 260 | ||||
740.31 | 3371-20.05 | 3371.1111005-20.05 | БОШ 0402648608 | 240 | ||||
740.35 | 337-20.04 | 337.1111005-20.04 | БОШ 0402648609А | 400 | ||||
740.37 | БОШ 0402698817 БОШ 0402698818 |
400 | ||||||
740.50 | 3371-20.04 | 337.1111005-20.04 | БОШ 0402648609 | 360 | ||||
740.51 | 3371-20.03 | 3371-1111005-20.03 | БОШ 0402648610 | 320 | ||||
740.55 | 337-20.07 | 337.1111005-20.07 | 300 | |||||
Евро-3 | ||||||||
740.60 | БОШ 0402698818 | 360 | ||||||
740.61 | БОШ 0402698818 | 320 | ||||||
740.62 | БОШ 0402698818 | 280 | ||||||
740.65 | БОШ 0402698818 | 240 | ||||||
Евро-4 | ||||||||
740.63 | 0445020089 | А413040178 | 400 | |||||
740.602 | 0445020089 | А413040179 | 360 | |||||
740.612 | 0445020089 | А413040180 | 320 | |||||
740.622 | 0445020089 | А413040181 | 280 | |||||
740.632 | 0445020089 | А413040182 | 400 | |||||
740.642 | 0445020089 | А413040183 | 420 | |||||
740.652 | 0445020089 | А413040184 | 260 | |||||
740.662 | 0445020089 | А413040185 | 300 | |||||
740.73 | 0445020089 | А413040186 | 400 |
Полезная информация по теме:
- Номенклатура КамАЗ /двигатели/
- Номенклатура КамАЗ /силовые агрегаты/
- Номенклатура КамАЗ /Коробки передач КПП/
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант1
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант2 расширеный
- Конструктивные особенности двигателей КамАЗ Евро-1 Евро-2
- Описание Техпроцесса переоборудования а/м КамАЗ на двигатель ЯМЗ-238М2
- Применяемость Блоков и ТНВД на ДВС КамАЗ
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-2"
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-3"
- Краткие технические характеристики основных двигателей "КАМАЗ" уровня EURO-2 и EURO-3
- Применяемость двигателей ПАО КамАЗ
- Технические характеристики силовых установок КамАЗ сельскохозяйственного назначения
- Технические характеристики двигателей выпускаемых ПАО КамАЗ
Ранее просмотренные