- Главная
- Семейство газовых двигателей КАМАЗ 820.70
Семейство газовых двигателей КАМАЗ 820.70
* Посмотрите Прайс-лист на двигатели КамАЗ
Модель | 820.72-240 | 820.73-300 | 820.74-300 |
---|---|---|---|
Расположение и число цилиндров: | V-8 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120×130 | ||
Рабочий объём, л: | 11,762 | ||
Степень сжатия: | 12,0±0,4 | ||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН №85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, л.с.: | 240 | 300 | 300 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1: | 1900±50 | ||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН №85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, кгс·м: | 110 | 140 | 125 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1: | 1300±100 | ||
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.·ч): | 154 | ||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более: | 0,17 | ||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг: | 885 | ||
Габаритные размеры, мм: | 1314×939×1152 |
Полезная информация по теме:
- Номенклатура КамАЗ /двигатели/
- Номенклатура КамАЗ /силовые агрегаты/
- Номенклатура КамАЗ /Коробки передач КПП/
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант1
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант2 расширеный
- Конструктивные особенности двигателей КамАЗ Евро-1 Евро-2
- Описание Техпроцесса переоборудования а/м КамАЗ на двигатель ЯМЗ-238М2
- Применяемость Блоков и ТНВД на ДВС КамАЗ
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-2"
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-3"
- Краткие технические характеристики основных двигателей "КАМАЗ" уровня EURO-2 и EURO-3
- Применяемость двигателей ПАО КамАЗ
- Технические характеристики силовых установок КамАЗ сельскохозяйственного назначения
- Технические характеристики двигателей выпускаемых ПАО КамАЗ
Полезная информация по теме КамАЗ:
Ранее просмотренные