- Главная
- Семейство двигателей КАМАЗ 740.50
Семейство двигателей КАМАЗ 740.50
* Посмотрите Прайс-лист на двигатели КамАЗ
Модель | 740.50-360 | 740.51-320 | 740.52-260 | 740.53-290 | 740.55-300 |
---|---|---|---|---|---|
Расположение и число цилиндров: | V-8 | ||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 120×130 | ||||
Рабочий объём, л: | 11,76 | ||||
Степень сжатия: | 16,8 | ||||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, л.с.: | 360 | 320 | 260 | 290 | 300 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1: | 2200 | ||||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, не менее, кгс·м: | 1472 | 1275 | 1079 | 1216 | 1177 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1: | 1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.·ч): | 201 | ||||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более: | 0,2 | ||||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг: | 885 | ||||
Габаритные размеры: | 1212×908×1050 |
Полезная информация по теме:
- Номенклатура КамАЗ /двигатели/
- Номенклатура КамАЗ /силовые агрегаты/
- Номенклатура КамАЗ /Коробки передач КПП/
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант1
- Каталог двигателей КамАЗ Вариант2 расширеный
- Конструктивные особенности двигателей КамАЗ Евро-1 Евро-2
- Описание Техпроцесса переоборудования а/м КамАЗ на двигатель ЯМЗ-238М2
- Применяемость Блоков и ТНВД на ДВС КамАЗ
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-2"
- Дизельные двигатели КамАЗ уровня "Евро-3"
- Краткие технические характеристики основных двигателей "КАМАЗ" уровня EURO-2 и EURO-3
- Применяемость двигателей ПАО КамАЗ
- Технические характеристики силовых установок КамАЗ сельскохозяйственного назначения
- Технические характеристики двигателей выпускаемых ПАО КамАЗ
Полезная информация по теме КамАЗ:
Ранее просмотренные